Đại học Bách khoa Hà Nội
A. GIỚI THIỆU
- Tên trường: Đại học Bách khoa Hà Nội
- Tên tiếng Anh: Ha Noi University of Science and Technology
- Mã trường: BKA
- Loại trường: Công lập
- Hệ đào tạo: Đại học - Sau đại học - Văn bằng 2 - Tại chức - Liên kết nước ngoài
- Địa chỉ: Số 1 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- SĐT: 024 3869 4242
- Website: https://www.hust.edu.vn/
- Facebook: https://www.facebook.com/dhbkhanoi/
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Thông tin chung
1. Thời gian và hồ sơ xét tuyển
- Xét tuyển tài năng:
- Từ 15/4 đến 31/5: Mở đăng ký xét theo các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-level, AP, IB và hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn.
- Từ 15/4 đến 10/7: Mở đăng ký xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Từ 15/6 đến 19/6: Phỏng vấn thí sinh diện xét tuyển theo hồ sơ.
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá tư duy: Mở đăng ký tham dự từ 15/5 đến 15/6.
- Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
- Quy đổi điểm chứng chỉ ngoại ngữ: Mở đăng ký quy đổi từ 15/4 đến 15/6.
Ghi chú: Lịch dự kiến có thể thay đổi để phù hợp với kế hoạch chung của kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2022.
2. Đối tượng xét tuyển
- Thí sinh có đủ các điều kiện được tham gia tuyển sinh đại học theo quy định tại Quy chế tuyển sinh hiện hành.
3. Phạm vi xét tuyển
- Tuyển sinh trên toàn quốc.
4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Các phương thức xét tuyển
(1) Xét tuyển tài năng: 20 - 30% tổng chỉ tiêu, gồm các phương thức sau:
(a) Xét tuyển thẳng học sinh giỏi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
(b) Xét tuyển dựa trên các chứng chỉ quốc tế SAT, ACT, A-Level, AP, IB;
(c) Xét tuyển dựa trên hồ sơ năng lực kết hợp phỏng vấn;
Điều kiện dự tuyển: thí sinh được công nhận tốt nghiệp THPT, riêng đối với phương thức (b) và (c): điểm trung bình chung học tập từng năm học lớp 10, 11 và 12 đạt từ 8,0 trở lên.
Phương thức (a) và (c) chỉ áp dụng đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022.
(2) Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy: 60 - 70% tổng chỉ tiêu
- Kỳ thi dự kiến tổ chức sau Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tại 5 địa điểm gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Tuyên Quang, Nghệ An, Đà Nẵng.
- Bài thi đánh giá tư duy có thời lượng tối đa 270 phút, nội dung gồm các phần:
- Toán: bắt buộc (trắc nghiệm, tự luận), thời lượng 90 phút
- Đọc hiểu: bắt buộc (trắc nghiệm), thời lượng 30 phút.
- Tự chọn 1 (trắc nghiệm): Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh), thời lượng 90 phút.
- Tự chọn 2 (trắc nghiệm; tự luận): Tiếng Anh, thời lượng 60 phút.
Thí sinh có thể chọn 1 hoặc cả 2 phần tự chọn nếu muốn đăng ký xét tuyển với nhiều tổ hợp khác nhau.
- Nội dung Bài thi đánh giá tư duy nằm trong chương trình THPT với yêu cầu ở các mức độ kiến thức khác nhau, từ thông hiểu đến vận dụng và vận dụng sáng tạo.
- Phần Toán sẽ bao gồm cả trắc nghiệm khách quan và tự luận;
- Phần Đọc hiểu với nội dung chủ yếu liên quan tới khoa học tự nhiên, kỹ thuật và công nghệ, đánh giá kỹ năng đọc nhanh và hiểu đúng, năng lực phân tích, lý giải văn bản, khái quát, tổng hợp, biện luận về logic và suy luận từ văn bản;
- Phần tự chọn theo hình thức trắc nghiệm khách quan và tự luận (Tiếng Anh).
(3) Xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 (30 - 40%)
- Điều kiện đảm bảo chất lượng: Thí sinh có điểm trung bình chung 6 học kỳ mỗi môn học THPT trong tổ hợp xét tuyển đạt từ 7,0 trở lên, được công nhận tốt nghiệp THPT và có điểm thi tốt nghiệp THPT đạt ngưỡng điểm nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển do Trường quy định.
4.2. Chính sách ưu tiên và tuyển thẳng
- Ưu tiên vùng, miền, đối tượng chính sách được thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT, áp dụng cho các phương thức tuyển sinh của Trường.
- Thí sinh không sử dụng quyền được tuyển thẳng sẽ được ưu tiên khi xét tuyển tài năng theo hình thức xét hồ sơ năng lực và phỏng vấn (nếu đăng ký).
5. Học phí
Học phí năm học 2022-2023 dự kiến như sau:
- Chương trình Đào tạo CHUẨN khoảng 22 - 28 triệu đồng/năm.
- Chương trình ELiTECH khoảng 40 - 45 triệu đồng/năm.
- Chương trình Tiếng Anh chuyên nghiệp QUỐC TẾ khoảng 45 - 50 triệu đồng/năm.
- Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng khoảng 50 - 60 triệu đồng/năm.
II. Các ngành tuyển sinh
TT | Ngành/chương trình | Tổng chỉ tiêu (dự kiến) | Xét tuyển Tài năng | Xét tuyển theo kết quả Kỳ thi đánh giá tư duy 2022 | Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 | |||
Nhóm ngành: Kỹ thuật cơ khí, Cơ điện tử, Cơ khí động lực, Hàng không, Kỹ thuật Nhiệt | ||||||||
1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | 300 | ME1 | ME1x | K00, K01 | ME1y | A00, A01 | Toán |
2 | Kỹ thuật Cơ khí | 500 | ME2 | ME2x | K00, K01 | ME2y | A00, A01 | Toán |
3 | Kỹ thuật Ô tô | 200 | TE1 | TE1x | K00, K01 | TE1y | A00, A01 | Toán |
4 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | 90 | TE2 | TE2x | K00, K01 | TE2y | A00, A01 | Toán |
5 | Kỹ thuật Hàng không | 50 | TE3 | TE3x | K00, K01 | TE3y | A00, A01 | Toán |
6 | Kỹ thuật Nhiệt | 250 | HE1 | HE1x | K00, K01 | HE1y | A00, A01 | Toán |
7 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | 120 | ME-E1 | ME-E1x | K00, K01, K02 | ME-E1y | A00, A01 | Toán |
8 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | 80 | TE-E2 | TE-E2x | K00, K01, K02 | TE-E2y | A00, A01 | Toán |
9 | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) |
35 | TE-EP | TE-EPx | K00, K01 | TE-EPy | A00, A01, D29 | Toán |
10 | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 40 | ME-GU | ME-GUx | K00, K01, K02 | ME-GUy | A00, A01 | Toán |
11 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 40 | ME-LUH | ME-LUHx | K00, K01, K02 | ME-LUHy | A00, A01, D26 | Toán |
12 | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 100 | ME-NUT | ME-NUTx | K00, K01, K02 | ME-NUTy | A00, A01, D28 | Toán |
Nhóm ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Khoa học dữ liệu | ||||||||
13 | CNTT: Khoa học Máy tính | 300 | IT1 | IT1x | K00, K01 | IT1y | A00, A01 | Toán |
14 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | 200 | IT2 | IT2x | K00, K01 | IT2y | A00, A01 | Toán |
15 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 100 | IT-E10 | IT-E10x | K00, K01, K02 | IT-E10y | A00, A01 | Toán |
16 | An toàn không gian số - Cyber security (CT tiên tiến) |
40 | IT-E15 | IT-E15x | K00, K01, K02 | IT-E15y | A00, A01 | Toán |
17 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 240 | IT-E6 | IT-E6x | K00, K01 | IT-E6y | A00, A01, D28 | Toán |
18 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | 100 | IT-E7 | IT-E7x | K00, K01, K02 | IT-E7y | A00, A01 | Toán |
19 | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) |
40 | IT-EP | IT-EPx | K00, K01 | IT-EPy | A00, A01, D29 | Toán |
20 | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) |
80 | TROY-IT | TROY-ITx | K00, K01, K02 | TROY-ITy | A00, A01, D01 | |
Nhóm ngành: Kỹ thuật Điện, Điện tử | ||||||||
21 | Kỹ thuật Điện | 220 | EE1 | EE1x | K00, K01 | EE1y | A00, A01 | Toán |
22 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | 500 | EE2 | EE2x | K00, K01 | EE2y | A00, A01 | Toán |
23 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | 480 | ET1 | ET1x | K00, K01 | ET1y | A00, A01 | Toán |
24 | Kỹ thuật Y sinh new | 80 | ET2 | ET2x | K00, K01 | ET2y | A00, A01, B00 | Toán |
25 | Hệ thống điện và năng lượng tái tạo (CT tiên tiến) | 50 | EE-E18 | EE-E18x | K00, K01, K02 | EE-E18y | A00, A01 | Toán |
26 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá (CT tiên tiến) | 100 | EE-E8 | EE-E8x | K00, K01, K02 | EE-E8y | A00, A01 | Toán |
27 | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) |
35 | EE-EP | EE-EPx | K00, K01 | EE-EPy | A00, A01, D29 | Toán |
28 | Truyền thông số và Kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 40 | ET-E16 | ET-E16x | K00, K01, K02 | ET-E16y | A00, A01 | Toán |
29 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | 60 | ET-E4 | ET-E4x | K00, K01, K02 | ET-E4y | A00, A01 | Toán |
30 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | 40 | ET-E5 | ET-E5x | K00, K01, K02 | ET-E5y | A00, A01 | Toán |
31 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | 60 | ET-E9 | ET-E9x | K00, K01 | ET-E9y | A00, A01, D28 | Toán |
32 | Điện tử - Viễn thông - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 40 | ET-LUH | ET-LUHx | K00, K01, K02 | ET-LUHy | A00, A01, D26 | Toán |
Nhóm ngành: Kỹ thuật Hóa học, Sinh học, Thực phẩm, Môi trường | ||||||||
33 | Kỹ thuật Sinh học | 120 | BF1 | BF1x | K00, K01 | BF1y | A00, B00 , D07 | Toán |
34 | Kỹ thuật Thực phẩm | 200 | BF2 | BF2x | K00, K01 | BF2y | A00, B00, D07 | Toán |
35 | Kỹ thuật Hoá học | 600 | CH1 | CH1x | K00, K01 | CH1y | A00, B00, D07 | Toán |
36 | Hoá học | 120 | CH2 | CH2x | K00, K01 | CH2y | A00, B00, D07 | Toán |
37 | Kỹ thuật in | 50 | CH3 | CH3x | K00, K01 | CH3y | A00, B00, D07 | Toán |
38 | Kỹ thuật Môi trường | 120 | EV1 | EV1x | K00, K01 | EV1y | A00, B00, D07 | Toán |
39 | Quản lý tài nguyên môi trường | 80 | EV2 | EV2x | K00, K01 | EV2y | A00, B00, D07 | Toán |
40 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | 80 | CH-E11 | CH-E11x | K00, K01, K02 | CH-E11y | A00, B00 , D07 | Toán |
41 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | 80 | BF-E12 | BF-E12x | K00, K01, K02 | BF-E12y | A00, B00, D07 | Toán |
Nhóm ngành: Kỹ thuật Vật liệu, Vật lý kỹ thuật, Toán tin, Dệt - May | ||||||||
42 | Kỹ thuật Vật liệu | 260 | MS1 | MS1x | K00, K01 | MS1y | A00, A01, D07 | Toán |
43 | Vật lý kỹ thuật | 160 | PH1 | PH1x | K00, K01 | PH1y | A00, A01 | Toán |
44 | Kỹ thuật hạt nhân | 40 | PH2 | PH2x | K00, K01 | PH2y | A00, A01, A02 | Toán |
45 | Vật lý y khoa | 50 | PH3 | PH3x | K00, K01 | PH3y | A00, A01, A02 | Toán |
46 | Toán - Tin | 120 | MI1 | MI1x | K00, K01 | MI1y | A00, A01 | Toán |
47 | Hệ thống thông tin quản lý | 60 | MI2 | MI2x | K00, K01 | MI2y | A00, A01 | Toán |
48 | Công nghệ Dệt - May | 220 | TX1 | TX1x | K00, K01 | TX1y | A00, A01, D07 | Toán |
49 | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | 60 | MS-E3 | MS-E3x | K00, K01, K02 | MS-E3y | A00, A01 | Toán |
Nhóm ngành: Kinh tế quản lý, Ngôn ngữ Anh, Công nghệ giáo dục | ||||||||
50 | Kinh tế công nghiệp | 60 | EM1 | EM1x | K00, K01, K02 | EM1y | A00, A01, D01 | D01 (Toán) |
51 | Quản lý công nghiệp | 80 | EM2 | EM2x | K00, K01, K02 | EM2y | A00, A01, D01 | D01 (Toán) |
52 | Quản trị kinh doanh | 120 | EM3 | EM3x | K00, K01, K02 | EM3y | A00, A01, D01 | D01 (Toán) |
53 | Kế toán | 80 | EM4 | EM4x | K00, K01, K02 | EM4y | A00, A01, D01 | D01 (Toán) |
54 | Tài chính - Ngân hàng | 60 | EM5 | EM5x | K00, K01, K02 | EM5y | A00, A01, D01 | D01 (Toán) |
55 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | 150 | FL1 | FL1x | K02 (Anh) | FL1y | D01 | Anh |
56 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 70 | FL2 | FL2x | K02 (Anh) | FL2y | D01 | Anh |
57 | Công nghệ giáo dục | 60 | ED2 | ED2x | K00, K01 | ED2y | A00, A01, D01 | |
58 | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 80 | EM-E13 | EM-E13x | K00, K01, K02 | EM-E13y | D07, A01, D01 | D01 (Toán) |
59 | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 120 | EM-E14 | EM-E14x | K00, K01, K02 | EM-E14y | D07, A01, D01 | D01 (Toán) |
60 | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 80 | TROY-BA | TROY-BAx | K00, K01, K02 | TROY-BAy | A00, A01, D01 |
*Xem thêm: Các tổ hợp môn xét tuyển Đại học - Cao đẳng
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
1. Năm 2021
Mã xét tuyển |
Tên ngành/ Chương trình đào tạo | Điểm chuẩn |
BF1 |
Kỹ thuật sinh học | 25,34 |
BF2 |
Kỹ thuật thực phẩm | 25,94 |
BF-E12 |
Kỹ thuật thực phẩm (Chương trình tiên tiến) | 24,44 |
CH1 |
Kỹ thuật hóa học | 25,2 |
CH2 |
Hóa học | 24,96 |
CH3 |
Kỹ thuật in | 24,45 |
CH-E11 |
Kỹ thuật hóa dược (CT tiên tiến) | 24,6 |
ED2 |
Công nghệ giáo dục | 24,8 |
EE1 |
Kỹ thuật điện | 26,5 |
EE2 |
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 27,46 |
EE-E18 |
Chương trình tiên tiến Hệ thống điện và năng lượng tái tạo | 25,71 |
EE-E8 |
Chương trình tiên tiến Kỹ thuật điều khiển - Tự động hóa | 27,26 |
EE-EP |
Chương trình Việt Pháp: Tin học công nghiệp và Tự động hóa | 26,14 |
EM1 |
Kinh tế công nghiệp | 25,65 |
EM2 |
Quản lý công nghiệp | 25,75 |
EM3 |
Quản trị kinh doanh | 26,04 |
EM4 |
Kế toán | 25,76 |
EM5 |
Tài chính - Ngân hàng | 25,83 |
EM-E13 |
Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | 25,55 |
EM-E14 |
Logistics và quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | 26,3 |
ET1 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông | 26,8 |
ET-E16 |
Truyền thông số và kỹ thuật đa phương tiện (CT tiên tiến) | 26,59 |
ET-E4 |
Kỹ thuật điện tử - viễn thông (CT tiên tiến) | 26,59 |
ET-E5 |
Kỹ thuật y sinh (CT tiên tiến) | 25,88 |
ET-E9 |
Hệ thống nhúng thông minh và IoT (CT tiên tiến) | 26,93 |
ET-LUH |
Điện tử - viễn thông - ĐH Leibniz (Đức) | 25,13 |
EV1 |
Kỹ thuật môi trường | 24,01 |
EV2 |
Quản lý tài nguyên và môi trường | 23,53 |
FL1 |
Tiếng Anh KHKT và công nghệ | 26,11 |
FL2 |
Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | 26,11 |
HE 1 |
Kỹ thuật nhiệt | 24,5 |
IT1 |
CNTT: Khoa học máy tính | 28,43 |
IT2 |
CNTT: Kỹ thuật máy tính | 28,1 |
IT-E10 |
Khoa học dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | 28,04 |
IT-E15 |
An toàn không gian số - Cyber Security (CT tiên tiến) | 27,44 |
IT-E6 |
Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | 27,4 |
IT-E7 |
Công nghệ thông tin Glol ICT | 27,85 |
IT-EP |
Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | 27,19 |
ME1 |
Kỹ thuật cơ điện tử | 26,91 |
ME2 |
Kỹ thuật cơ khí | 25,78 |
ME-E1 |
Kỹ thuật cơ điện tử (CT tiên tiến) | 26,3 |
ME-GU |
Cơ khí - chế tạo - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | 23,88 |
ME-LUH |
Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | 25,16 |
ME-NUT |
Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | 24,88 |
MI1 |
Toán - Tin | 27 |
MI2 |
Hệ thống thông tin quản lý | 27 |
MS1 |
Kỹ thuật vật liệu | 24,65 |
MS-E3 |
KHKT vật liệu (CT tiên tiến) | 23,99 |
PH1 |
Vật lý kỹ thuật | 25,64 |
PH2 |
Kỹ thuật hạt nhân | 24,48 |
PH3 |
Vật lý y khoa | 25,36 |
TE1 |
Kỹ thuật ô tô | 26,94 |
TE2 |
Kỹ thuật cơ khí động lực | 25,7 |
TE3 |
Kỹ thuật hàng không | 26,48 |
TE-E2 |
Kỹ thuật ô tô (CT tiên tiến) | 26,11 |
TE-EP |
Cơ khí hàng không (CT Việt - Pháp PFIEV) | 24,76 |
TROY-BA |
Quản trị kinh doanh - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 23,25 |
TROY-IT |
Khoa học máy tính - ĐH Troy (Hoa Kỳ) | 25,5 |
TX1 |
Kỹ thuật dệt may | 23,99 |
2. Năm 2020
3. Điểm chuẩn năm 2020
STT | Mã ngành |
Tên ngành |
Môn chính | Điểm chuẩn |
1 | BF1 | Kỹ thuật Sinh học | Toán | 26.2 |
2 | BF1x | Kỹ thuật Sinh học | KTTD | 20.53 |
3 | BF2 | Kỹ thuật Thực phẩm | Toán | 26.6 |
4 | BF2x | Kỹ thuật Thực phẩm | KTTD | 21.07 |
5 | BF-E12 | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | Toán | 25.94 |
6 | BF-E12x | Kỹ thuật Thực phẩm (CT tiên tiến) | KTTD | 19.04 |
7 | CH1 | Kỹ thuật Hoá học | Toán | 25.26 |
8 | CH1x | Kỹ thuật Hoá học | KTTD | 19 |
9 | CH2 | Hoá học | Toán | 24.16 |
10 | CH2x | Hoá học | KTTD | 19 |
11 | CH3 | Kỹ thuật in | Toán | 24.51 |
12 | CH3x | Kỹ thuật in | KTTD | 19 |
13 | CH-E11 | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | Toán | 26.5 |
14 | CH-E11x | Kỹ thuật Hóa dược (CT tiên tiến) | KTTD | 20.5 |
15 | ED2 |
Công nghệ giáo dục
|
23.8 | |
16 | ED2x | Công nghệ giáo dục | KTTD | 19 |
17 | ΕΕ1 | Kỹ thuật Điện | Toán | 27.01 |
18 | ΕΕ1x | Kỹ thuật Điện | KTTD | 22.5 |
19 | EE2 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | Toán | 28.16 |
20 | EE2x | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá | KTTD | 24.41 |
21 | EE-E8 | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến) | Toán | 27.43 |
22 | EE-E8x | Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hoá và Hệ thống điện (CT tiên tiến | KTTD | 23.43 |
23 | EE-EP | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | Toán | 25.68 |
24 | EE-Epx | Tin học công nghiệp và Tự động hóa (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | KTTD | 20.36 |
25 | EM1 |
Kinh tế công nghiệp
|
24.65 | |
26 | EM1x | Kinh tế công nghiệp | KTTD | 20.54 |
27 | EM2 |
Quản lý công nghiệp
|
25.05 | |
28 | EM2x | Quản lý công nghiệp | KTTD | 19.13 |
29 | EM3 |
Quản trị kinh doanh
|
25.75 | |
30 | EM3x | Quản trị kinh doanh | KTTD | 20.1 |
31 | EM4 | Kế toán | 25.3 | |
32 | EM4x | Kế toán | KTTD | 19.29 |
33 | EM5 |
Tài chính - Ngân hàng
|
24.6 | |
34 | EM5x | Tài chính - Ngân hàng | KTTD | 19 |
35 | EM-E13 | Phân tích kinh doanh (CT tiên trên) | Toán | 25.03 |
36 | EM-E13x | Phân tích kinh doanh (CT tiên tiến) | KTTD | 19.09 |
37 | EM-E14 |
Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến)
|
25.85 | |
38 | EM-E14x | Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng (CT tiên tiến) | KTTD | 21.19 |
39 | EM-VUW |
Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand)
|
22.7 | |
40 | EM-VUWx | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (New Zealand) | KTTD | 19 |
41 | ET1 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | Toán | 27.3 |
42 | ET1x | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông | KTTD | 23 |
43 | ET-E4 | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | Toán | 27.15 |
44 | ET-E4x | Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông (CT tiên tiến) | KTTD | 22.5 |
45 | ET-E5 | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | Toán | 26.5 |
46 | ET-E5x | Kỹ thuật Y sinh (CT tiên tiến) | KTTD | 21.1 |
47 | ET-E9 | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | Toán | 27.51 |
48 | ET-E9x | Hệ thống nhúng thông minh và IoT (Ct tiên tiến) | KTTD | 23.3 |
49 | ET-LUH |
Điện tử - Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức)
|
23.85 | |
50 | ET-LUHx | Điện tử - Viễn thông -hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | KTTD | 19 |
51 | EV1 | Kỹ thuật Môi trường | Toán | 23.85 |
52 | EV1x | Kỹ thuật Môi trường | KTTD | 19 |
53 | FL1 | Tiếng Anh KHKT và Công nghệ | Tiếng Anh | 24.1 |
54 | FL2 | Tiếng Anh chuyên nghiệp quốc tế | Tiếng Anh | 24.1 |
55 | HE1 | Kỹ thuật Nhiệt | Toán | 25.8 |
56 | HE1x | Kỹ thuật Nhiệt | KTTD | 19 |
57 | IT1 | CNTT: Khoa học Máy tính | Toán | 29.04 |
58 | IT1x | CNTT: Khoa học Máy tính | KTTD | 26.27 |
59 | IT2 | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | Toán | 28.65 |
60 | IT2x | CNTT: Kỹ thuật Máy tính | KTTD | 25.63 |
61 | IT-E10 | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | Toán | 28.65 |
62 | IT-E10x | Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (CT tiên tiến) | KTTD | 25.28 |
63 | IT-E6 | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | Toán | 27.98 |
64 | IT-E6x | Công nghệ thông tin (Việt - Nhật) | KTTD | 24.35 |
65 | IT-E7 | Công nghệ thông tin (Global ICT) | Toán | 28.38 |
66 | IT-E7x | Công nghệ thông tin (Global ICT) | KTTD | 25.14 |
67 | IT-EP | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | Toán | 27.24 |
68 | IT-Epx | Công nghệ thông tin (Việt - Pháp) | KTTD | 22.88 |
69 | IT-LTU |
Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH La Trobe (Úc)
|
26.5 | |
70 | IT-LTUx | Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH La Trobe (Úc) | KTTD | 22 |
71 | IT-VUW |
Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand)
|
25.55 | |
72 | IT-VUWx | Công nghệ thông tin - hợp tác với ĐH Victoria Wellington (NeW Zealand) | KTTD | 21.09 |
73 | ME1 | Kỹ thuật Cơ điện tử | Toán | 27.48 |
74 | ME1x | Kỹ thuật Cơ điện tử | KTTD | 23.6 |
75 | ME2 | Kỹ thuật Cơ khí | Toán | 26.51 |
76 | ME2x | Kỹ thuật Cơ khí | KTTD | 20.8 |
77 | ME-E1 | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 |
78 | ME-E1x | Kỹ thuật Cơ điện tử (CT tiên tiến) | KTTD | 22.6 |
79 | ME-GU |
Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc)
|
23.9 | |
80 | ME-GUx | Cơ khí - Chế tạo máy - hợp tác với ĐH Griffith (Úc) | KTTD | 19 |
81 | ME-LUH |
Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức)
|
24.2 | |
82 | ME-LUHx | Cơ điện tử - hợp tác với ĐH Leibniz Hannover (Đức) | kTTD | 21.6 |
83 | ME-NUT |
Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản)
|
24.5 | |
84 | ME-NUTx | Cơ điện tử - hợp tác với ĐHCN Nagaoka (Nhật Bản) | KTTD | 20.5 |
85 | MI1 | Toán - Tin | Toán | 27.56 |
86 | MI1x | Toán - Tin | KTTD | 23.9 |
87 | MI2 | Hệ thống thông tin quản lý | Toán | 27.25 |
88 | MI2x | Hệ thống thông tin quản lý | KTTD | 22.15 |
89 | MS1 | Kỹ thuật Vật liệu | Toán | 25.18 |
90 | MS1X | Kỹ thuật Vật liệu | KTTD | 19.27 |
91 | MS-E3 | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | Toán | 23.18 |
92 | MS-E3x | KHKT Vật liệu (CT tiên tiến) | KTTD | 19.56 |
93 | PH1 | Vật lý kỹ thuật | Toán | 26.18 |
94 | PH1x | Vật lý kỹ thuật | KTTD | 21.5 |
95 | PH2 | Kỹ thuật hạt nhân | Toán | 24.7 |
96 | PH2x | Kỹ thuật hạt nhân | KTTD | 20 |
97 | TE1 | Kỹ thuật Ô tô | Toán | 27.33 |
98 | TE1x | Kỹ thuật Ô tô | KTTD | 23.4 |
99 | TE2 | Kỹ thuật Cơ khí động lực | Toán | 26.46 |
100 | TE2x | Kỹ thuật Cơ khí động lực | KTTD | 21.06 |
101 | TE3 | Kỹ thuật Hàng không | Toán | 26.94 |
102 | TE3x | Kỹ thuật Hàng không | KTTD | 22.5 |
103 | TE-E2 | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | Toán | 26.75 |
104 | TE-E2x | Kỹ thuật Ô tô (CT tiên tiến) | KTTD | 22.5 |
105 | TE-EP | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | Toán | 23.88 |
106 | TE-EPx | Cơ khí hàng không (Chương trình Việt - Pháp PFIEV) | KTTD | 19 |
107 | TROY-BA |
Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ)
|
22.5 | |
108 | TROY-BAx | Quản trị kinh doanh - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Kỳ) | KTTD | 19 |
109 | TROY-IT |
Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký)
|
25 | |
110 | TROY-ITx | Khoa học máy tính - hợp tác với ĐH Troy (Hoa Ký) | KTTD | 19 |
